序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 預算周期 | 專項經費 |
X1 | 2014CB046200 | 大型風力機的關鍵力學問題研究及設計實現 | 南京航空航天大學 | 前兩年 | 1090.00 |
X2 | 2014CB046300 | 深部危險煤層無人采掘裝備關鍵基礎研究 | 中國礦業大學 | 前兩年 | 1245.00 |
X3 | 2014CB046400 | 大型飛機電液動力控制與作動系統新體系基礎研究 | 北京航空航天大學 | 前兩年 | 1424.00 |
X4 | 2014CB046500 | 大型航空復合材料承力構件制造基礎 | 大連理工大學 | 前兩年 | 1303.00 |
X5 | 2014CB046600 | 新一代超大型運載火箭薄壁結構制造的科學問題 | 上海交通大學 | 前兩年 | 1314.00 |
X6 | 2014CB046700 | 高服役性能海洋動力定位裝備制造的基礎研究 | 華中科技大學 | 前兩年 | 1196.00 |
X7 | 2014CB046800 | 深海水下油氣輸送系統安全運行與風險控制 | 天津大學 | 前兩年 | 1110.00 |
X8 | 2014CB046900 | 深部復合地層圍巖與TBM的相互作用機理及安全控制 | 武漢大學 | 前兩年 | 1444.00 |
X9 | 2014CB047000 | 山區支線機場高填方變形和穩定控制關鍵基礎問題研究 | 北京航空航天大學 | 前兩年 | 1350.00 |
X10 | 2014CB047100 | 重大巖體工程災害模擬、軟件及預警方法基礎研究 | 大連理工大學 | 前兩年 | 652.00 |
X11 | 2014CB049000 | 計及缺陷敏感性的網格加筋筒殼結構輕量化設計理論與方法 | 大連理工大學 | 前兩年 | 212.00 |
X12 | 2014CB049100 | 高速鐵路軟土路基長期運營沉降與環境振動控制 | 同濟大學 | 前兩年 | 222.00 |
X13 | 2014CB138100 | 小麥產量和品質性狀的全基因組選擇研究 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所 | 前兩年 | 1534.00 |
X14 | 2014CB138200 | 玉米產量和品質性狀全基因組選擇育種的基礎研究 | 中國農業科學院作物科學研究所 | 前兩年 | 1290.00 |
X15 | 2014CB138300 | 食用菌產量和品質形成的分子機理及調控 | 中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所 | 前兩年 | 1185.00 |
X16 | 2014CB138400 | 農作物重要病毒病昆蟲傳播與致害的生物學基礎 | 北京大學 | 前兩年 | 1404.00 |
X17 | 2014CB138500 | 豬繁殖力的生理學及相關遺傳調控機理 | 中國農業大學 | 前兩年 | 1454.00 |
X18 | 2014CB138600 | 養殖魚類蛋白質高效利用的調控機制 | 中國海洋大學 | 前兩年 | 942.00 |
X19 | 2014CB138700 | 重要牧草、鄉土草抗逆優質高產的生物學基礎 | 蘭州大學 | 前兩年 | 1363.00 |
X20 | 2014CB138800 | 天然草原生產力的調控機制與途徑 | 中國農業科學院草原研究所 | 前兩年 | 1240.00 |
X21 | 2014CB147200 | 芽麥對品質的影響及抗穗發芽小麥材料全基因組選育 | 四川農業大學 | 前兩年 | 240.00 |
X22 | 2014CB147300 | 玉米葉型建成分子機理研究 | 中國農業大學 | 前兩年 | 225.00 |
X23 | 2014CB238900 | 煤中有害元素分布富集機理及環境污染防治 | 中國礦業大學(北京) | 前兩年 | 1181.00 |
X24 | 2014CB239000 | 中國陸相致密油(頁巖油)形成機理與富集規律 | 中國石油集團科學技術研究院 | 前兩年 | 1399.00 |
X25 | 2014CB239100 | 中國東部古近系陸相頁巖油富集機理與分布規律 | 中國石油化工股份有限公司石油勘探開發研究院 | 前兩年 | 1290.00 |
X26 | 2014CB239200 | 超臨界二氧化碳強化頁巖氣高效開發基礎 | 武漢大學 | 前兩年 | 1417.00 |
X27 | 2014CB239300 | 基于半導體人工光合成的二氧化碳能源化研究 | 天津大學 | 前兩年 | 865.00 |
X28 | 2014CB239400 | 人工光合成太陽能燃料的基礎 | 中國科學院大連化學物理研究所 | 前兩年 | 654.00 |
X29 | 2014CB239500 | 大容量直流電纜輸電和管道輸電關鍵基礎研究 | 清華大學 | 前兩年 | 1387.00 |
X30 | 2014CB239600 | 微型能源動力系統的科學問題 | 中國科學院廣州能源研究所 | 前兩年 | 675.00 |
X31 | 2014CB239700 | 基于超級電容器的大容量儲能體系及其應用 | 上海交通大學 | 前兩年 | 670.00 |
X32 | 2014CB247400 | 柔性直流輸電換流器安全運行裕度的基礎研究 | 浙江大學 | 前兩年 | 227.00 |
X33 | 2014CB247500 | 燃氣輪機高效清潔柔和燃燒機理及燃燒室基礎研究 | 中國科學院工程熱物理研究所 | 前兩年 | 225.00 |
X34 | 2014CB339800 | 新型太赫茲源、接收器和其它關鍵功能器件及其應用 | 南京大學 | 前兩年 | 1398.00 |
X35 | 2014CB339900 | 無線接入網高能效微波集成器件理論及實現機理 | 北京郵電大學 | 前兩年 | 661.00 |
X36 | 2014CB340000 | 基于光子軌道角動量(OAM)的新型通信體制研究 | 中山大學 | 前兩年 | 1637.00 |
X37 | 2014CB340100 | 多維復用光纖通信基礎研究 | 天津大學 | 前兩年 | 1252.00 |
X38 | 2014CB340200 | 臨近空間高速飛行器等離子鞘套信息傳輸理論 | 西安電子科技大學 | 前兩年 | 1439.00 |
X39 | 2014CB340300 | 網絡信息空間大數據計算理論 | 北京航空航天大學 | 前兩年 | 1156.00 |
X40 | 2014CB340400 | 網絡大數據計算的基礎理論及其應用研究 | 中國科學院計算技術研究所 | 前兩年 | 1219.00 |
X41 | 2014CB340500 | 面向三元空間的互聯網中文信息處理理論與方法 | 清華大學 | 前兩年 | 1017.00 |
X42 | 2014CB340600 | 云計算安全基礎理論與方法研究 | 華中科技大學 | 前兩年 | 645.00 |
X43 | 2014CB340700 | 安全攸關軟件系統的構造與質量保障方法研究 | 中國科學院軟件研究所 | 前兩年 | 691.00 |
X44 | 2014CB347600 | 大規模異質數據分析、挖掘與管理 | 南京理工大學 | 前兩年 | 224.00 |
X45 | 2014CB347700 | 基于情境的安全攸關軟件的構造方法與運行機理研究 | 北京大學 | 前兩年 | 187.00 |
X46 | 2014CB347800 | 軟件定義的云數據中心網絡基礎理論與關鍵技術 | 清華大學 | 前兩年 | 206.00 |
X47 | 2014CB440800 | 新疆北部古弧盆體系成礦機理 | 新疆自然資源與生態環境研究中心 | 前兩年 | 738.00 |
X48 | 2014CB440900 | 華南大規模低溫成礦作用 | 中國科學院地球化學研究所 | 前兩年 | 1575.00 |
X49 | 2014CB441000 | 東南丘陵區紅壤酸化過程與調控原理 | 中國科學院南京土壤研究所 | 前兩年 | 847.00 |
X50 | 2014CB441100 | 土壤復合有機污染特征、界面行為及修復技術原理 | 浙江大學 | 前兩年 | 1406.00 |
X51 | 2014CB441200 | 大氣污染物的理化特征及其與氣候系統相互作用 | 中國科學院大氣物理研究所 | 前兩年 | 554.00 |
X52 | 2014CB441300 | 年代際尺度上全球和中國大氣成分與氣候的變化及其相互作用 | 清華大學 | 前兩年 | 671.00 |
X53 | 2014CB441400 | 雷電重大災害天氣系統的動力-微物理-電過程和成災機理 | 中國科學院大氣物理研究所 | 前兩年 | 1370.00 |
X54 | 2014CB441500 | 南海陸坡生態系統動力學與生物資源的可持續利用 | 上海交通大學 | 前兩年 | 1480.00 |
X55 | 2014CB447900 | 城市邊界層理化結構與成霾交互作用機制研究 | 中國科學院大氣物理研究所 | 前兩年 | 210.00 |
X56 | 2014CB448000 | 西天山石炭-二疊紀構造演化與淺成低溫成礦系統 | 中國科學院新疆生態與地理研究所 | 前兩年 | 240.00 |
X57 | 2014CB541600 | 出血性腦卒中發生發展機制及其防治的基礎研究 | 中國人民解放軍第三軍醫大學 | 前兩年 | 1204.00 |
X58 | 2014CB541700 | 單基因遺傳性聾病的分子機制研究 | 浙江大學 | 前兩年 | 1225.00 |
X59 | 2014CB541800 | 強直性脊柱炎發生機制及控制策略研究 | 中國人民解放軍第二軍醫大學 | 前兩年 | 1293.00 |
X60 | 2014CB541900 | 系統性紅斑狼瘡的發病機理解析和診治新策略硏究 | 上海交通大學 | 前兩年 | 1330.00 |
X61 | 2014CB542000 | 腫瘤異質性演化機制與個體治療策略的生物學研究 | 中國科學院北京基因組研究所 | 前兩年 | 1232.00 |
X62 | 2014CB542100 | 腫瘤免疫逃逸新機制和免疫治療新途徑的基礎與應用研究 | 浙江大學 | 前兩年 | 696.00 |
X63 | 2014CB542200 | 周圍神經損傷及修復后神經再生與中樞神經重塑的機制研究 | 北京大學 | 前兩年 | 1366.00 |
X64 | 2014CB542300 | 循環miRNA生物學功能及臨床應用 | 南京大學 | 前兩年 | 654.00 |
X65 | 2014CB542400 | 基于內皮細胞應激的糖尿病繼發血管病變的早期關鍵機理與干預策略的研究 | 中南大學 | 前兩年 | 682.00 |
X66 | 2014CB542500 | 慢性病毒感染的體液應答機制及功能重塑 | 清華大學 | 前兩年 | 657.00 |
X67 | 2014CB542600 | 動物病毒-宿主相互作用機制的研究 | 北京大學 | 前兩年 | 713.00 |
X68 | 2014CB542700 | 豬繁殖與呼吸綜合征病毒與宿主相互作用調控病毒復制及宿主免疫應答的機制 | 中國農業大學 | 前兩年 | 623.00 |
X69 | 2014CB542800 | 新發、再發傳染病病原體的結構研究 | 南開大學 | 前兩年 | 681.00 |
X70 | 2014CB542900 | 中醫證候臨床辨證的基礎研究 | 中國中醫科學院 | 前兩年 | 624.00 |
X71 | 2014CB543100 | 腧穴配伍方案優選及效應影響因素研究 | 長春中醫藥大學 | 前兩年 | 494.00 |
X72 | 2014CB543200 | 腧穴配伍效應規律及神經生物學機制研究 | 中國人民解放軍第四軍醫大學 | 前兩年 | 746.00 |
X73 | 2014CB548100 | 表觀遺傳調控的中央杏仁核GABA神經環路與慢性神經痛 | 中國科學技術大學 | 前兩年 | 192.00 |
X74 | 2014CB548200 | 外周神經損傷引起中樞可塑性改變的能量代謝機制 | 西安交通大學 | 前兩年 | 218.00 |
X75 | 2014CB643300 | 海洋工程裝備材料腐蝕與防護關鍵技術基礎研究 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 前兩年 | 1314.00 |
X76 | 2014CB643400 | 戰略有色金屬非傳統資源清潔高效提取的基礎研究 | 中南大學 | 前兩年 | 1328.00 |
X77 | 2014CB643500 | 高效有機/聚合物太陽電池材料與器件研究 | 華南理工大學 | 前兩年 | 1506.00 |
X78 | 2014CB643600 | 高性能聚酰亞胺薄膜和纖維材料制備中的結構與性能調控 | 中國科學院化學研究所 | 前兩年 | 1182.00 |
X79 | 2014CB643700 | 資源節約型高性能稀土永磁材料設計和可控制備 | 中國科學院物理研究所 | 前兩年 | 706.00 |
X80 | 2014CB643800 | 新型高性能稀土發光材料的科學基礎及應用 | 中國科學院長春應用化學研究所 | 前兩年 | 714.00 |
X81 | 2014CB643900 | 2.8-4.0微米室溫高性能半導體激光器材料和器件制備研究 | 中國科學院上海微系統與信息技術研究所 | 前兩年 | 687.00 |
X82 | 2014CB644000 | 集成高通量實驗與計算的鈦合金快速設計 | 中南大學 | 前兩年 | 615.00 |
X83 | 2014CB648300 | 可印刷塑料電子材料及其大面積柔性器件相關基礎研究 | 南京郵電大學 | 前兩年 | 227.00 |
X84 | 2014CB648400 | 新型紫外/深紫外硼酸鹽非線性光學材料的設計與制備研究 | 中國科學院新疆理化技術研究所 | 前兩年 | 224.00 |
X85 | 2014CB744200 | 深空探測高精度天文測角測速組合自主導航基礎研究 | 上海衛星工程研究所 | 前兩年 | 1127.00 |
X86 | 2014CB744300 | 油頁巖高效油氣煉制與過程節能科學基礎 | 中國科學院過程工程研究所 | 前兩年 | 1227.00 |
X87 | 2014CB744400 | 基于空間微生物變異規律探索重要感染疾病防控新策略研究 | 中國人民解放軍總醫院 | 前兩年 | 1336.00 |
X88 | 2014CB744500 | 基于影像實時動態多元分子分型的乳腺癌精準診療關鍵技術研究 | 中國人民解放軍南京軍區南京總醫院 | 前兩年 | 1120.00 |
X89 | 2014CB744600 | 基于生物、心理多模態信息的潛在抑郁風險預警理論與生物傳感關鍵技術研究 | 蘭州大學 | 前兩年 | 1209.00 |
X90 | 2014CB744700 | 黃土重大災害及災害鏈的發生、演化機制與防控理論 | 長安大學 | 前兩年 | 739.00 |
X91 | 2014CB744800 | 大型客機減阻機理和方法研究 | 中國商用飛機有限責任公司上海飛機設計研究院 | 前兩年 | 1180.00 |
X92 | 2014CB745000 | 南海關鍵島嶼周邊多尺度海洋動力過程研究 | 中國海洋大學 | 前兩年 | 1551.00 |
X93 | 2014CB745100 | 微生物多細胞體系的設計與合成 | 天津大學 | 前兩年 | 803.00 |
X94 | 2014CB745200 | 合成生物器件干預膀胱癌的基礎研究 | 深圳大學 | 前兩年 | 646.00 |
X95 | 2014CB748500 | 廢水中污染物強化傳遞分離的關鍵問題 | 華東理工大學 | 前兩年 | 235.00 |
X96 | 2014CB748600 | 視網膜多模態醫學影像處理與分析及其應用基礎研究 | 蘇州大學 | 前兩年 | 241.00 |
X97 | 2014CB845300 | 不確定信息下多體導航與控制的系統理論和數學基礎 | 中國科學院數學與系統科學研究院 | 前兩年 | 636.00 |
X98 | 2014CB845400 | 高溫高密核物質形態研究 | 中國科學院上海應用物理研究所 | 前兩年 | 1303.00 |
X99 | 2014CB845500 | 強流高功率離子加速器物理及技術先導研究 | 中國科學院近代物理研究所 | 前兩年 | 1204.00 |
X100 | 2014CB845600 | 團簇多級結構的構筑與功能調控 | 廈門大學 | 前兩年 | 1237.00 |
X101 | 2014CB845700 | 基于LAMOST大科學裝置的銀河系研究及多波段天體證認 | 北京大學 | 前兩年 | 1069.00 |
X102 | 2014CB845800 | 伽瑪射線暴與相關前沿物理研究 | 南京大學 | 前兩年 | 1222.00 |
X103 | 2014CB845900 | 核幔耦合作用與亞年代至世紀尺度地球自轉及磁場變化關系研究 | 中國科學院測量與地球物理研究所 | 前兩年 | 1241.00 |
X104 | 2014CB846000 | 光電子調控礦物與微生物協同作用機制及其環境效應研究 | 北京大學 | 前兩年 | 992.00 |
X105 | 2014CB846100 | 學習行為發生、發展及異常的認知神經機制研究 | 北京師范大學 | 前兩年 | 1129.00 |
X106 | 2014CB848700 | 自旋及其復合系統的量子操縱與相干集成研究 | 北京計算科學研究中心 | 前兩年 | 199.00 |
X107 | 2014CB848800 | 分子鐵電多功能存儲材料的前沿交叉研究 | 東南大學 | 前兩年 | 216.00 |
X108 | 2014CB848900 | 光催化體系表界面電子態的耦合與演化規律研究 | 中國科學技術大學 | 前兩年 | 187.00 |
X109 | 2014CB910100 | 先天免疫相關蛋白質復合物結構與功能的研究 | 清華大學 | 前兩年 | 1000.00 |
X110 | 2014CB910200 | 神經生長與信息傳遞重要蛋白質復合體的結構生物學研究 | 深圳北京大學香港科技大學醫學中心 | 前兩年 | 977.00 |
X111 | 2014CB910300 | 重要新型膜離子通道門控和調節機制的結構基礎 | 上海交通大學 | 前兩年 | 952.00 |
X112 | 2014CB910400 | 蛋白質復合體和膜蛋白結構生物學中的新技術和新方法研究 | 中國科學院生物物理研究所 | 前兩年 | 714.00 |
X113 | 2014CB910500 | mTOR調控網絡在衰老及其相關代謝疾病發生進程中的作用及分子機制 | 中南大學 | 前兩年 | 920.00 |
X114 | 2014CB910600 | 腫瘤代謝異常的關鍵蛋白質作用機制及其分子調控網絡 | 中國科學技術大學 | 前兩年 | 879.00 |
X115 | 2014CB910700 | 復雜生物大分子復合體的低溫電鏡高分辨三維重構及功能研究 | 中國科學院生物物理研究所 | 前兩年 | 238.00 |
X116 | 2014CB910800 | NOD樣受體的免疫生物學及其相關疾病機制研究 | 中國科學技術大學 | 前兩年 | 242.00 |
X117 | 2014CB920900 | 新型低維體系量子輸運和拓撲態的研究 | 北京大學 | 前兩年 | 1018.00 |
X118 | 2014CB921000 | 過渡金屬氧化物異質結在多場調控下的新奇物性及器件研究 | 中國科學院物理研究所 | 前兩年 | 1024.00 |
X119 | 2014CB921100 | 低維磁性耦合體系的新物性及多場調控 | 南京大學 | 前兩年 | 877.00 |
X120 | 2014CB921200 | 多重量子相干器件制備、表征及外場調控 | 浙江大學 | 前兩年 | 679.00 |
X121 | 2014CB921300 | 新型高品質微腔中的光子與電子態耦合 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 | 前兩年 | 690.00 |
X122 | 2014CB921400 | 固體量子計算的器件物理基礎 | 清華大學 | 前兩年 | 616.00 |
X123 | 2014CB921500 | 高軌道d電子體系的高壓研制與強自旋-軌道耦合研究 | 中國科學院物理研究所 | 前兩年 | 228.00 |
X124 | 2014CB921600 | 能谷-自旋耦合量子態的光電作用機理和操控研究 | 復旦大學 | 前兩年 | 227.00 |
X125 | 2014CB931700 | 液相激光熔蝕及在若干光電納米材料制備中的關鍵科學問題研究 | 中山大學 | 前兩年 | 1041.00 |
X126 | 2014CB931800 | 密閉艙室環境安全保障納米復合材料 | 國家納米科學中心 | 前兩年 | 1054.00 |
X127 | 2014CB931900 | 核酸藥物高效納米載藥系統的研究 | 浙江大學 | 前兩年 | 688.00 |
X128 | 2014CB932000 | 典型人工納米材料的水環境過程、生物效應及其調控研究 | 中國科學院生態環境研究中心 | 前兩年 | 823.00 |
X129 | 2014CB932100 | 納米插層材料功能組裝與鹽湖鎂資源有效利用 | 北京化工大學 | 前兩年 | 862.00 |
X130 | 2014CB932200 | 利用納米材料與技術提高農藥有效性與安全性的基礎研究 | 中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所 | 前兩年 | 909.00 |
X131 | 2014CB932300 | 二次鋰空氣電池高效能量轉換與儲存納米材料的設計與調控 | 南京大學 | 前兩年 | 704.00 |
X132 | 2014CB932400 | 微納超結構碳材料的設計制備及高效能量轉換與存儲研究 | 清華大學深圳研究生院 | 前兩年 | 714.00 |
X133 | 2014CB932500 | 二維原子晶體界面科學與器件基礎 | 北京大學 | 前兩年 | 203.00 |
X134 | 2014CB932600 | 有機納米聚集體界面分子取向調控及光電器件應用基礎研究 | 蘇州大學 | 前兩年 | 222.00 |
X135 | 2014CB932700 | 合成氣轉化制備優質液體燃料的高效金屬納米催化劑研究 | 中國科學技術大學 | 前兩年 | 201.00 |
X136 | 2014CB942800 | 神經元遷移、形態發生和微環路形成的調控機制 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所 | 前兩年 | 981.00 |
X137 | 2014CB942900 | 脊柱發育與穩態維持的分子調控機制研究 | 中國人民解放軍第三軍醫大學 | 前兩年 | 919.00 |
X138 | 2014CB943000 | 聽覺微環路障礙形成的遺傳和分子機制 | 中國人民解放軍總醫院 | 前兩年 | 671.00 |
X139 | 2014CB943100 | 精子發生與成熟的表觀遺傳調控 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 前兩年 | 976.00 |
X140 | 2014CB943200 | 決定卵母細胞質量的分子機制 | 南京醫科大學 | 前兩年 | 629.00 |
X141 | 2014CB943300 | 環境內分泌干擾物對女性生殖功能的影響及分子機制 | 上海交通大學 | 前兩年 | 658.00 |
X142 | 2014CB943400 | 植物胚胎及種子發育的機理研究 | 中國科學院植物研究所 | 前兩年 | 845.00 |
X143 | 2014CB943500 | 葉片發育極性建成的調控網絡研究 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所 | 前兩年 | 217.00 |
X144 | 2014CB943600 | 淋巴細胞發育中的基因轉錄后調節網絡研究 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 前兩年 | 208.00 |
X145 | 2014CB953700 | 大氣物質沉降對海洋氮循環與初級生產過程的影響及其氣候效應 | 中國海洋大學 | 前兩年 | 700.00 |
X146 | 2014CB953800 | 我國活性氮源及其對空氣質量與氣候變化的影響機理研究 | 南京師范大學 | 前兩年 | 689.00 |
X147 | 2014CB953900 | 全球變化背景下南海及周邊地區春夏氣候變異特征和機理及其對全球氣候的反饋作用 | 中山大學 | 前兩年 | 983.00 |
X148 | 2014CB954000 | 土壤系統碳動態、機制及其對全球變化的響應 | 北京大學 | 前兩年 | 1023.00 |
X149 | 2014CB954100 | 西南山地典型生態系統植物多樣性對氣候變化的響應 | 中國科學院昆明植物研究所 | 前兩年 | 938.00 |
X150 | 2014CB954200 | 亞歐內陸荒漠生態系統對全球變化的響應特征與區域生態安全 | 中國科學院新疆生態與地理研究所 | 前兩年 | 948.00 |
X151 | 2014CB954300 | 全球變化與區域可持續發展耦合模型及調控對策 | 北京師范大學 | 前兩年 | 683.00 |
X152 | 2014CB954400 | 森林生態系統活性氮循環機制及其環境效應研究 | 中國科學院沈陽應用生態研究所 | 前兩年 | 234.00 |
X153 | 2014CB954500 | 稻田生態系統對大氣[CO2]升高的高應答機制及其可持續性研究 | 中國科學院南京土壤研究所 | 前兩年 | 215.00 |
X154 | 2014CB964600 | 成體神經干細胞的命運決定機制與功能研究 | 中國科學院生物物理研究所 | 前兩年 | 1020.00 |
X155 | 2014CB964700 | 多能干細胞向中胚層細胞分化的機制研究 | 上海交通大學 | 前兩年 | 910.00 |
X156 | 2014CB964800 | 單倍體干細胞的建立、維持和應用 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 前兩年 | 938.00 |
X157 | 2014CB964900 | 細胞命運維持與轉化的表觀遺傳調控作用與機制研究 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所 | 前兩年 | 866.00 |
X158 | 2014CB965000 | 誘導性前腦神經祖細胞體內微環境的組分解析、條件優化和功能模擬 | 同濟大學 | 前兩年 | 649.00 |
X159 | 2014CB965100 | 人胚胎干細胞衍生細胞治療心肌梗死后心力衰竭的關鍵科學問題研究 | 浙江大學 | 前兩年 | 602.00 |
X160 | 2014CB965200 | 體細胞重編程過程中的表觀遺傳調控研究 | 中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院 | 前兩年 | 225.00 |
合計 | 135863.00 |
中國-博士人才網發布
聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。