中國電子科技集團公司第十四研究所是中國雷達工業(yè)的發(fā)源地,國家諸多新型、高端雷達裝備的始創(chuàng)者,信息化裝備研發(fā)的先驅者,是具有一定國際競爭能力的綜合型電子信息工程研究所。十四所所本部作為國家國防電子信息行業(yè)的骨干研究所,時刻牢記黨和國家賦予的神圣使命,先后在“兩彈一星”、“載人航天”、“三峽工程”、“奧運安保”、“國慶閱兵”等諸多國家重點工程中承擔關鍵任務,受到黨中央、國務院、中央軍委的表彰和嘉獎。近年來,十四所榮獲全國文明單位、全國精神文明建設先進單位、全國五一勞動獎狀、江蘇省文明單位標兵、中央企業(yè)青年文明號等多項榮譽稱號,多人榮獲全國勞動模范、全國五一勞動獎章等。十四所在為國防建設作出積極貢獻的同時,在微波與通信、交通電子、現代物流、軟件與信息服務、能源電子等領域取得了快速發(fā)展,現已成為覆蓋國內、國際兩大市場的集團化研究所。
招聘文本:
中國電子科技集團公司第十四研究所
2019年校園招聘
北京大學
宣講會時間:2018年9月20日14:00-17:00
宣講會地點:西202報告廳
需求專業(yè):
【工學類】信息與通信工程(信號與信息處理、通信與信息系統(tǒng)、雷達工程)、電子科學與技術(物理電子學、電路與系統(tǒng)、微電子學與固體電子學、電磁場與微波技術、電子對抗、集成電路設計)、控制科學與工程(控制理論與控制工程、模式識別與智能系統(tǒng))、計算機科學與技術(計算機系統(tǒng)結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術、人工智能、網絡工程)、機械工程(機械設計及理論、機械制造及其自動化、機械電子工程)、軟件工程、光學工程、水聲工程、動力工程及工程熱物理(工程熱物理、熱能工程、暖通工程、制冷及低溫工程)、流體傳動與控制、電氣工程及自動化、物聯網工程、工業(yè)控制、工業(yè)設計、地理信息系統(tǒng)、遙感信息工程、智能科學與技術、測繪科學與技術、檢測技術和自動化裝置、測控技術與儀器、系統(tǒng)工程、儀器科學與技術、材料加工工程、焊接技術與工程、數據科學與大數據技術、彈道學、圖象處理等
【管理類】中文、新聞學、傳播學、廣告學、戰(zhàn)略管理、工商管理、工業(yè)工程、管理科學與工程方向、人力資源管理、會計、財務、經濟、金融學、資產評估、投資學方向、審計、法學、信息安全方向、信息管理、影視學、多媒體宣傳方向等
崗位類別 | 招聘崗位 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 |
技術研發(fā)類 | 算法工程師 | 碩士及以上學歷 | 信息與通信工程(通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理、雷達工程)、電子科學與技術(電路與系統(tǒng)、電磁場與微波技術)、控制科學與工程(控制理論與控制工程、模式識別與智能系統(tǒng))、計算機科學與技術、電子對抗、遙感信息工程、智能科學與技術、人工智能、光學工程、大氣科學、水聲工程、數學、物理學、統(tǒng)計學、彈道學、圖象處理、數據科學與大數據技術等 |
系統(tǒng)論證工程師 | 信息與通信工程(通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理、雷達工程)、控制科學與工程(控制理論與控制工程、模式識別與智能系統(tǒng))、電子科學與技術(電磁場與微波技術、電子對抗)、計算機科學與技術(計算機應用、人工智能、網絡工程)、數據科學與大數據技術、數學等 | ||
綜合保障工程師 | 雷達工程、電子工程、系統(tǒng)工程、控制科學與工程、電氣工程、自動化、儀器科學與工程、數據科學與大數據技術等 | ||
軟件研發(fā)工程師 | 信息與通信工程(通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理、雷達工程)、電子科學與技術(電路與系統(tǒng)、電磁場與微波技術、物理電子學、電子對抗)、控制科學與工程(控制理論與控制工程、模式識別與智能系統(tǒng))、計算機科學與技術(計算機系統(tǒng)結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術、人工智能)、數學(計算數學、應用數學)、軟件工程、地理信息系統(tǒng)、測繪科學與技術、遙感信息工程、數據科學與大數據技術等 | ||
測試研發(fā)工程師 | 儀器科學與技術、智能科學與技術、通信與信息系統(tǒng)、控制理論與控制工程、檢測技術和自動化裝置、測控技術與儀器、計算機科學與技術、電子科學與技術、電子對抗、系統(tǒng)工程等 | ||
體驗(人機交互)設計師 | 計算機科學與技術、工業(yè)設計等 | ||
數據研發(fā)工程師 | 信息與通信工程(信號與信息處理、通信與信息系統(tǒng)、雷達工程)、電子科學與技術(電磁場與微波技術、電子對抗)、控制科學與工程(控制理論與控制工程、模式識別與智能系統(tǒng))、計算機科學與技術(計算機應用技術、人工智能)、軟件工程、數據科學與大數據技術、數學、統(tǒng)計學等 | ||
嵌入式軟件工程師 | 計算機科學與技術、信息與信號處理、軟件工程、數學等 | ||
總線工程師 | 計算機科學與技術、控制科學與工程(控制理論與控制工程、模式識別與智能系統(tǒng))、電子科學與技術、通信與信息系統(tǒng)等 | ||
FPGA研發(fā)工程師 | 電子科學與技術(物理電子學、電路與系統(tǒng)、微電子學與固體電子學)、信息與通信工程(通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理)、計算機科學與技術(計算機系統(tǒng)結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術)、數學(計算數學、應用數學)等 | ||
硬件研發(fā)工程師 | 電子科學與技術、通信與信息系統(tǒng)、儀器科學與技術等 | ||
天線研發(fā)工程師 | 電子科學與技術(電磁場與微波技術、電路與系統(tǒng))等,天線、射頻電路、微波器件相關方向優(yōu)先 | ||
射頻電路研發(fā)工程師 | 電子科學與技術(電磁場與微波、微電子學與固體電子學、電路與系統(tǒng))等,射頻電路、微波器件、天線相關方向優(yōu)先 | ||
微系統(tǒng)集成工程師 | 電子科學與技術(微電子學與固體電子學等)、電子封裝類 | ||
數字芯片研發(fā)工程師 | 微電子學與固體電子學、電路與系統(tǒng)等 | ||
芯片與器件研發(fā)工程師 | 微電子學與固體電子學、集成電路設計、電子物理、應用物理等 | ||
結構研發(fā)工程師 | 機械工程(機械設計及理論、機械制造及其自動化、機械電子工程)、力學等 | ||
工業(yè)設計研發(fā)工程師 | 工業(yè)設計 | ||
液壓與機構設計研發(fā)工程師 | 流體傳動與控制 | ||
自動控制研發(fā)設計師 | 控制理論與控制工程、電氣工程及自動化等 | ||
熱設計研發(fā)工程師 | 工程熱物理、熱能工程、暖通工程、制冷及低溫工程等 | ||
電子裝聯工藝研發(fā)工程師 | 機械電子工程 | ||
機械工藝研發(fā)工程師 | 機械工程、機械制造及其自動化、材料加工工程、焊接技術與工程等 | ||
智能制造技術研發(fā)工程師 | 計算機科學與技術、軟件工程、數據科學與大數據技術、物聯網工程、工業(yè)控制等 | ||
新體制探測系統(tǒng)研發(fā)工程師 | 博士及以上學歷 | 電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、大氣科學、水聲工程、光學工程、數學、物理學 | |
人工智能應用工程師 | 電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、大氣科學、水聲工程、光學工程、數學、物理學 | ||
光電集成研發(fā)工程師 | 光學工程、電子科學與技術、電磁場與微波技術等 | ||
電磁算法工程師 | 電磁場與微波技術,散射與輻射分析、方向圖綜合、賦形和優(yōu)化仿真方向優(yōu)先 | ||
工程實現類 | 雷達工程實現工程師 | 碩士及以上學歷 | 信息與通信工程(通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理、雷達工程)、電子科學與技術(電路與系統(tǒng)、電磁場與微波技術)、控制科學與工程(控制理論與控制工程、模式識別與智能系統(tǒng)) |
雷達技術支持工程師 | |||
基礎研究及 科研保障類 |
能源主管 | 碩士及以上學歷 | 電氣工程、電力專業(yè)方向 |
軟件質量工程師 | 計算機、軟件方向 | ||
質量工程師 | 電子、可靠性工程、系統(tǒng)工程方向 | ||
計量工程師 | 電磁兼容、計量檢測方向 | ||
信息系統(tǒng)設計工程師 | 計算機、軟件方向 | ||
多媒體設計師 | 影視學、廣告學、多媒體宣傳方向 | ||
管理類 | 法務主管 | 法學相關專業(yè) | |
品牌主管 | 中文、新聞學、傳播學、廣告學相關專業(yè) | ||
新聞宣傳主管 | 中文、新聞學、傳播學、廣告學相關專業(yè) | ||
戰(zhàn)略規(guī)劃主管 | 戰(zhàn)略管理、工商管理、工業(yè)工程、管理科學與工程方向 | ||
經濟運行管理主管 | 會計、財務方向 | ||
產品項目主管 | 理工科背景,電子、通信、控制、數學、統(tǒng)計學等方向 | ||
市場營銷主管 | 理工科背景優(yōu)先,電子、通信、控制、數學、統(tǒng)計學等方向 | ||
國際市場營銷主管 | 電子、通信、控制、數學、統(tǒng)計學等方向,要求具有較好的英語能力 | ||
人力資源主管 | 人力資源相關專業(yè) | ||
財務主管 | 會計學、財務管理、金融學、稅務等相關專業(yè),注會通過人員可放寬專業(yè)要求 | ||
資本運作主管 | 會計、財務、經濟、金融、資產評估、投資學方向 | ||
產業(yè)規(guī)劃主管 | 管理科學與工程、系統(tǒng)工程、企業(yè)管理(戰(zhàn)略方向)、投資學、金融、市場營銷等相關專業(yè) | ||
產業(yè)運營主管 | 電子、通信、控制、投資學、金融等方向 | ||
紀檢監(jiān)察員 | 審計、法學、土木相關專業(yè)畢業(yè) | ||
信息安全主管 | 信息安全方向,信息管理相關專業(yè)畢業(yè) | ||
投資運營主管 | 管理科學與工程、系統(tǒng)工程、企業(yè)管理(戰(zhàn)略方向)、投資學、金融、市場營銷等相關專業(yè) |
招聘流程hr.nriet.com
②專業(yè)面試
④在線測評
⑤錄用審批Offer
咨詢電話:8號
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網)
中國-博士人才網發(fā)布
聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。