Email:rczp@mail.iee.ac.cn
網址:www.iee.cas.cn
聯系地址:北京市海淀區中關村北二條6號,郵編:100190,聯系人:王老師
注:應聘電子簡歷請在電子郵件標題處寫明招聘部門編號、學歷及學位、學校、專業名稱及姓名,以便查看。電子簡歷以附件形式發送,附件請與郵件標題同名。(例:1+博士研究生+中國科學院大學+電力電子及電力傳動+姓名 )
中國科學院電工研究所2020年畢業生招聘目錄
序號 | 招聘部門 | 招聘崗位 | 崗位工作內容 | 應聘條件及要求 | 備注 | |
專業 | 學歷、學位 | |||||
1 | 可再生能源發電系統研究部 | 中級 | 新型高效傳/蓄熱裝置的研發及試驗;流動及傳熱性能測試、分析與數值模擬; |
動力工程和工程熱物理 熱能工程專業 |
博士研究生 | |
2 | 可再生能源發電系統研究部 | 初級 | 中高壓光伏直流變換器研發;基于寬禁帶器件的多端口光伏變換器研發; | 電力電子及相關專業 | 碩士研究生 | |
3 | 可再生能源發電系統研究部 | 中級 | 中高壓光伏直流變換器研發;基于寬禁帶器件的多端口光伏變換器研發; | 電力電子及相關專業 | 博士研究生 | |
4 | 可再生能源發電系統研究部 | 初級 | 風電機組及其關鍵部件機械設計與測試技術 | 機械設計制造及自動化 | 碩士研究生及以上 | |
5 | 可再生能源發電系統研究部 | 初級 | 風力發電控制與測試技術 | 電力電子與電力傳動、電力系統及其自動化、自動控制 | 碩士研究生及以上 | |
6 | 可再生能源發電系統研究部 | 中級,初級 | 高比例可再生能源體系仿真,設計,規劃與戰略研究 | 計算機科學與技術,新能源,電氣工程,管理與政策(能源領域) | 碩士研究生,博士研究生 | |
7 | 可再生能源發電系統研究部 | 中級,初級 | 光伏組件衰減研究 | 半導體 | 碩士研究生 | |
8 | 海洋能發電研究部 | 中級 | 磁流體動力學分析計算 | 流體力學,水利工程,海洋工程 | 研究生,博士研究生 | |
9 | 海洋能發電研究部 | 中級,初級 | 流體仿真分析 | 流體力學 | 博士研究生、碩士研究生 | |
10 | 海洋能發電研究部 | 初級 | 電機控制 | 電力電子 | 碩士研究生 | |
11 | 海洋能發電研究部 | 初級 | 磁性材料設計、結構-性能調控;磁性材料成型及應用 | 材料、物理 | 碩士研究生 | |
12 | 海洋能發電研究部 | 初級 | 電機與控制專業;熟悉永磁同步電機控制 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
13 | 海洋能發電研究部 | 初級 | 電力電子專業 | 電氣工程 | 博士研究生 | |
14 | 海洋能發電研究部 | 初級 |
多物理場分析與數值計算 |
物理、數值分析 | 碩士研究生 | |
15 | 電力設備新技術 | 中級,初級 | 特種電機及系統設計開發 | 電力電子 | 碩士研究生以上 | |
16 | 電力設備新技術 | 中級,初級 | 高效傳熱材料的研究開發 | 材料或有機化學 | 碩士研究生以上 | |
17 | 電網技術研究部 | 中級 | 電力系統電力電子裝備 | 電力電子或電力系統 | 博士研究生或碩士研究生 | |
18 | 電網技術研究部 | 中級 | 電力系統及其自動化 | 電力系統及其自動化 | 博士研究生 | |
19 | 工業仿真計算技術研究部 | 中級 | 電磁建模仿真研究 | 電氣工程、電子工程 | 博士研究生 | |
20 | 工業仿真計算技術研究部 | 中級 | 多物理建模仿真研究 | 電氣工程、電子工程、計算數學 | 碩士研究生及以上 | |
21 | 工業仿真計算技術研究部 | 初級 | 軟件開發工程師 | 計算機科學、電氣、電子、數學等相關專業背景(精通C/C++程序設計) | 碩士研究生及以上 | |
22 | 高功率密度電氣驅動及電動汽車技術研究部 | 初級 | 電力電子電路硬件設計,電力電子系統控制技術,電力電子系統研發 |
電力電子 電氣工程 |
碩士研究生 | |
23 | 高功率密度電氣驅動及電動汽車技術研究部 | 初級 | 智慧電機系統技術研究 | 計算機、通信、電子或數學等相關專業碩士研究生,精通深度學習等機器學習算法,有圖像/圖形/聲紋/語音識別/自動駕駛等應用領域研究經驗,以前述方向為碩士研究生課題者優先。熟悉python/c++/java,TensorFlow等計算機語言。 | 碩士研究生 | |
24 | 高功率密度電氣驅動及電動汽車技術研究部 | 中級,初級 | 交流電機控制技術研究,DSP系統軟件設計 | 電機,電機與控制,電力電子電力傳動,自動控制 | 碩士研究生或博士研究生 | |
25 | 高功率密度電氣驅動及電動汽車技術研究部 | 中級,初級 |
旋轉機械轉子動力學及結構力學 |
機械工程、航空發動機 (分析工作) |
碩士研究生或博士研究生 | |
26 |
大功率電力電子與直線驅動技術研究部 |
中級 | 特種電機電磁設計 | 電機與電器 | 博士研究生 | |
27 | 大功率電力電子與直線驅動技術研究部 | 中級 | 大功率電力電子與電力牽引 | 電力電子與電力傳動 | 博士研究生 | |
28 | 車用能源系統及控制技術研究部 | 中級,初級 |
機械結構設計 |
機械電子、機械工程、電氣工程等相關專業 | 碩士研究生或博士研究生 | |
29 | 車用能源系統及控制技術研究部 | 中級,初級 | 無線充電 | 機械電子、機械工程、電氣工程、自動化等相關專業 | 碩士研究生或博士研究生 | |
30 | 車用能源系統及控制技術研究部 | 中級,初級 | 大功率電源設計 | 電氣工程、自動化、機械電子等相關專業 | 碩士研究生或博士研究生 | |
31 | 電力節能與電氣系統可靠性技術研究部 | 中級,初級 | 永磁電機設計、交流電機控制技術研究、DSP系統硬軟件設計 | 電機、電機與控制、電力傳動(交流電機與控制技術) | 碩士研究生及以上 | |
32 | 電力節能與電氣系統可靠性技術研究部 | 中級,初級 |
電力電子硬件設計 電力電子控制技術 電力電子系統研發 |
電力電子 電氣工程 (電力電子系統技術) |
博士研究生,碩士研究生 | |
33 | 極端電磁環境技術科學研究部 | 中級 |
電源控制 仿真計算 |
電力電子、自動化、電磁場 | 博士研究生, | |
34 | 極端電磁環境技術科學研究部 | 初級 | 大功率電力電子技術裝置研發 | 電力電子及電力傳動 | 碩士研究生 | |
35 | 極端電磁環境技術科學研究部 | 中級,初級 | FSQ本體相關的仿真計算、機械設計、工程制圖等 | 機械工程 | 碩士及以上 | |
36 | 極端電磁環境技術科學研究部 | 中級,初級 | FSQ電磁場、力學、溫度場等耦合計算仿真分析 | 力學或電氣工程 | 碩士及以上 | |
37 | 極端電磁環境技術科學研究部 | 中級 | 脈沖磁場環境下車輛控制、可靠性及結構穩定性分析與特種車輛設計 | 車輛工程 | 博士 | |
38 | 極端電磁環境技術科學研究部 | 中級 | 開展瞬態電、磁、力、熱等仿真計算與結構設計 | 電機與電器、高電壓、力學、工程熱物理 | 博士 | |
39 | 極端電磁環境技術科學研究部 | 中級 | 開展脈沖式特種直線電機瞬態試驗研究 | 高電壓、兵器發射理論與技術、電機與電器 | 博士 | |
40 | 超導電力應用與新型輸電技術研究部 | 中級 | 新型電力設備絕緣技術 | 電氣工程 | 博士研究生 | |
41 |
超導電力應用與新型輸電技術研究部 | 中級 | 電力設備電磁場計算和仿真 | 電氣工程 | 博士研究生 | |
42 | 超導與能源新材料研究部 | 中級 | 材料物性研究 | 超導物理(有過超導物理研究經驗優先考慮) | 博士研究生 | |
43 | 超導與能源新材料研究部 | 中級 | 薄膜太陽能電池 | 半導體物理/材料學 | 博士研究生 | |
44 | 超導磁體及強磁場應用研究部 | 中級 | 超導強磁場技術 | 電工電能新技術 | 博士研究生 | |
45 | 超導磁體及強磁場應用研究部 | 初級 | 超導強磁場技術 | 機械、低溫工程 | 碩士研究生 | |
46 | 微納加工技術與智能電氣設備研究部 | 中級 | 光學儀器研發 | 光學工程、精密儀器、電子信息 | 博士研究生 | |
47 | 微納加工技術與智能電氣設備研究部 | 中級 | 電氣設備在線監測技術研發 | 電氣工程、聲學工程 | 博士研究生 | |
48 | 微納加工技術與智能電氣設備研究部 | 中級 | X射線技術的開發和應用 | 電工理論 | 博士研究生 | |
49 | 生物電磁技術研究部 | 中級,初級 |
電路設計與開發 |
電子科學 |
博士或碩士 | |
50 | 生物電磁技術研究部 | 初級 |
軟件設計與開發 |
計算機、地理信息系統 | 碩士 | |
51 | 生物電磁技術研究部 | 中級 | 生物人工肝研究 | 電氣工程及其自動化 | 博士 | |
52 | 生物電磁技術研究部 | 中級 | 生物醫用電磁控制系統 | 自動控制、電氣工程或電子工程 | 博士 | |
53 | 電磁信息檢測與成像研究部 | 中級 |
磁共振成像方法研究 |
磁共振成像 | 博士研究生 | |
54 | 工程電磁場及其應用研究部 | 中級 | 無線電能傳輸系統研制 | 電氣工程 | 博士研究生 | |
55 | 工程電磁場及其應用研究部 | 中級 | 生物醫學磁聲電阻抗成像 | 生物醫學工程、醫學影像學、超聲專業、電磁學專業或相關專業 | 博士研究生 | |
56 | 工程電磁場及其應用研究部 | 中級,初級 | 科研業務助理 | 電氣工程相關專業,具有良好的文字處理能力和溝通能力,有財務能力者優先 | 碩士研究生及以上 |
|
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業+中國博士人才網)
中國-博士人才網發布
聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。