按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區查詢:
廣西地區 高校名單
排名不分先后
| 編號 | 學校名稱 | 類別 | 所在省市 | 屬性 | 主管部門 | 網址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
本科高校 |
||||||||
| 1 | 廣西大學 | 普通本科 | 南寧市 | × | × | √ | 教育部、廣西教育廳 | |
| 2 | 桂林電子科技大學 | 普通本科 | 桂林市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 3 | 廣西醫科大學 | 普通本科 | 南寧市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 4 | 廣西師范大學 | 普通本科 | 桂林市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 5 | 廣西民族大學 | 普通本科 | 南寧市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 6 | 桂林理工大學 | 普通本科 | 桂林市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 7 | 廣西科技大學 | 普通本科 | 柳州市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 8 | 廣西中醫藥大學 | 普通本科 | 南寧市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 9 | 桂林醫科大學(原桂林醫學院) | 普通本科 | 桂林市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 10 | 右江民族醫學院 | 普通本科 | 百色市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 11 | 南寧師范大學 | 普通本科 | 南寧市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 12 | 玉林師范學院 | 普通本科 | 玉林市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 13 | 河池學院 | 普通本科 | 宜州市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 14 | 廣西財經學院 | 普通本科 | 南寧市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 15 | 廣西藝術學院 | 普通本科 | 南寧市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 16 | 北部灣大學 | 普通本科 | 欽州市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 17 | 賀州學院 | 普通本科 | 賀縣 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 18 | 百色學院 | 普通本科 | 百色市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 19 | 梧州學院 | 普通本科 | 梧州市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 20 | 廣西民族師范學院 | 普通本科 | 龍州縣 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 22 | 廣西職業師范學院(原廣西經濟管理干部學院) | 民辦本科 | 南寧市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 23 | 廣西工業學院(籌) | 普通本科 | 貴港市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 24 | 桂林師范學院 | 普通本科 | 桂林市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 25 | 南寧師范大學(原廣西師范學院師園學院) | 普通本科 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 獨立學院 | ||||||||
| 26 | 北京航空航天大學北海學院 | 獨立學院 | 北海市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 27 | 廣西大學行健文理學院 | 獨立學院 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 28 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 獨立學院 | 桂林市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 29 | 廣西師范大學漓江學院 | 獨立學院 | 桂林市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 30 | 廣西民族大學相思湖學院 | 獨立學院 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 31 | 柳州工學院(原廣西科技大學鹿山學院) | 民辦本科 | 柳州市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 33 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 獨立學院 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 34 | 桂林理工大學博文管理學院 | 獨立學院 | 桂林市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 民辦高校 | ||||||||
| 35 | 廣西外國語學院 | 民辦本科 | 南寧市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 36 | 南寧學院 | 民辦本科 | 南寧市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 37 | 桂林山水職業學院 | 民辦? | 桂林市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 38 | 廣西城市職業大學 | 民辦本科 | 扶綏縣 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 39 | 北海藝術設計職業學院 | 民辦? | 北海市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 40 | 廣西演藝職業學院 | 民辦? | 南寧市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 41 | 廣西英華國際職業學院 | 民辦? | 欽州市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 42 | 廣西工程職業學院 | 民辦? | 百色市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 43 | 廣西經濟職業學院 | 民辦專科 | 南寧市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 44 | 梧州職業學院 | 民辦? | 梧州市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 45 | 廣西理工職業技術學院 | 民辦? | 崇左市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| 46 | 廣西培賢國際職業學院 | 民辦專科 | 百色市 | × | × | × | 自治區教育廳 | |
| ?聘咝 | ||||||||
| 47 | 桂林航天工業學院 | 高職高專 | 桂林市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 48 | 柳州師范高等?茖W校 | 高職高專 | 柳州市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 49 | 桂林旅游高等專科學校 | 高職高專 | 桂林市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 50 | 廣西警官高等專科學校 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 51 | 廣西體育高等?茖W校 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 52 | 廣西職業技術學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 53 | 南寧職業技術學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 54 | 柳州職業技術大學 | 職業本科 | 柳州市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 55 | 廣西機電職業技術學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 56 | 廣西建設職業技術學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 57 | 廣西工商職業技術學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 58 | 廣西國際商務職業技術學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 59 | 廣西電力職業技術學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 60 | 廣西水利電力職業技術學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 61 | 左江城市學院(原廣西城市職業學院) | 民辦本科 | 扶綏縣 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 62 | 北海職業學院 | 高職高專 | 北海市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 63 | 柳州城市職業學院 | 高職高專 | 龍州縣 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 64 | 百色職業學院 | 高職高專 | 百色市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 65 | 柳州鐵道職業技術學院 | 高職高專 | 柳州市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 66 | 貴港職業學院 | 高職高專 | 貴港市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 67 | 廣西工業職業技術學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 68 | 廣西經貿職業技術學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 69 | 廣西生態工程職業技術學院 | 高職高專 | 柳州市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 70 | 廣西交通職業技術學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 71 | 廣西農業職業技術學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 72 | 廣西現代職業技術學院 | 高職高專 | 河池市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 73 | 南寧地區教育學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 74 | 廣西教育學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 75 | 廣西幼兒師范高等?茖W院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 76 | 廣西科技職業學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |
| 77 | 廣西衛生職業技術學院 | 高職高專 | 南寧市 | × | × | × | 廣西自治區 | |


