按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區(qū)查詢:
全部地區(qū) 211工程 高校名單
排名不分先后
| 地區(qū) | 學(xué)校名稱 | 類別 | 教育部直屬 | 985工程 | 211工程 | 網(wǎng)址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 (27所) |
北京大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 清華大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 北京交通大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京工業(yè)大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 北京林業(yè)大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京師范大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京體育大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 中央音樂(lè)學(xué)院 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京航空航天大學(xué) | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 北京理工大學(xué) | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 北京科技大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京化工大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京郵電大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中央民族大學(xué) | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 中國(guó)政法大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 華北電力大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 上海 (11所) |
復(fù)旦大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | http://www.fudan.edu.cn/ |
| 同濟(jì)大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | http://www.tongji.edu.cn/ |
|
| 上海交通大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | http://www.sjtu.edu.cn/ |
|
| 華東理工大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | http://www.ecust.edu.cn/ |
|
| 東華大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | http://www.dhu.edu.cn/ |
|
| 華東師范大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 上海大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 普通本科 | √ | √ | √ | http://www.shsmu.edu.cn/ |
|
| 中國(guó)人民解放軍第二軍醫(yī)大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 天津 (4所) |
南開(kāi)大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | http://www.nankai.edu.cn/ |
| 天津大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | http://www.tju.edu.cn/ |
|
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 河北工業(yè)大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 重慶 (2所) |
重慶大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 西南大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 安徽 (3所) |
安徽大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 四川 (5所) |
四川大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 西南交通大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 電子科技大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 江蘇 (11所) |
南京大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 蘇州大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 東南大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 南京航空航天大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 南京理工大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 河海大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 江南大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 南京師范大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 浙江(1所) | 浙江大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 遼寧 (4所) |
遼寧大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | |
| 大連理工大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 東北大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 大連海事大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 山西(1所) | 太原理工大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | |
| 福建 (2所) |
廈門(mén)大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 福州大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 廣東 (4所) |
中山大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 暨南大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 華南理工大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 華南師范大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 廣西(1所) | 廣西大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | |
| 海南(1所) | 海南大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | |
| 河南(1所) | 鄭州大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | |
| 湖南 (5所) |
湖南大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 中南大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 湖南師范大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 國(guó)防科技大學(xué) | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 中國(guó)人民解放軍國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 陜西 (8所) |
西北大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | |
| 西安交通大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 西北工業(yè)大學(xué) | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 西安電子科技大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 陜西師范大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 第四軍醫(yī)大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 湖北 (7所) |
武漢大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 華中科技大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 武漢理工大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 華中師范大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 江西(1所) | 南昌大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | |
| 河北 (2所) |
華北電力大學(xué)(保定) | 普通本科 | √ | × | √ | |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
山東 |
山東大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 中國(guó)石油大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 山東大學(xué)(威海) | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 普通本科 | × | √ | √ | ||
| 青海(1所) | 青海大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | |
| 吉林 (3所) |
吉林大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 延邊大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 東北師范大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 貴州(1所) | 貴州大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | |
| 甘肅(1所) | 蘭州大學(xué) | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 云南(1所) | 云南大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | |
| 新疆 (2所) |
新疆大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | |
| 石河子大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 黑龍江 (4所) |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 普通本科 | × | √ | √ | |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | ||
| 東北林業(yè)大學(xué) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 西藏(1所) | 西藏大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | |
| 內(nèi)蒙古(1所) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ | |
| 寧夏(1所) | 寧夏大學(xué) | 普通本科 | × | × | √ |


