按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區查詢:
浙江地區 高校名單
排名不分先后
| 編號 | 學校名稱 | 類別 | 所在省市 | 屬性 | 主管部門 | 網址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
| 本科高校 | ||||||||
| 1 | 浙江大學 | 普通本科 | 杭州市 | √ | √ | √ | 教育部 | |
| 2 | 杭州電子科技大學 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 3 | 浙江工業大學 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 教育部和浙江省政府 | |
| 4 | 浙江理工大學 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 5 | 浙江海洋大學 | 普通本科 | 舟山市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 6 | 浙江農林大學 | 普通本科 | 臨安市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 7 | 溫州醫科大學 | 普通本科 | 溫州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 8 | 浙江中醫藥大學 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 9 | 浙江師范大學 | 普通本科 | 金華市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 10 | 杭州師范大學 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 11 | 湖州師范學院 | 普通本科 | 湖州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 12 | 紹興大學(原紹興文理學院) | 普通本科 | 紹興市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 13 | 臺州學院 | 普通本科 | 臨海市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 14 | 溫州大學 | 普通本科 | 溫州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 15 | 麗水學院 | 普通本科 | 麗水市 | × | × | × | 浙江省 | |
| 16 | 浙江工商大學 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 17 | 嘉興大學(原嘉興學院) | 普通本科 | 嘉興市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 18 | 中國美術學院 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 文化部、浙江省教育廳 | |
| 19 | 中國計量大學 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 20 | 公安海警學院 | 普通本科 | 寧波市 | × | × | × | 公安部 | |
| 21 | 浙江外國語學院 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 22 | 浙江萬里學院 | 普通本科 | 寧波市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 23 | 浙江科技大學(原浙江科技學院) | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 24 | 寧波工程學院 | 普通本科 | 寧波市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 25 | 浙江財經大學 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 26 | 浙江警察學院 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省公安廳 | |
| 27 | 衢州學院 | 普通本科 | 衢州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 28 | 寧波大學 | 普通本科 | 寧波市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 29 | 杭州醫學院 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省人民政府 | |
| 30 | 溫州商學院 | 普通本科 | 溫州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 31 | 浙江傳媒學院 | 普通本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 民辦高校 | ||||||||
| 32 | 寧波諾丁漢大學 | 民辦本科 | 寧波市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 33 | 浙江樹人學院 | 民辦本科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 34 | 寧波財經學院(原寧波大紅鷹學院) | 民辦本科 | 寧波市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 35 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦本科 | 紹興市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 36 | 浙江長征職業技術學院 | 民辦專科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 37 | 浙江育英職業技術學院 | 民辦專科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 38 | 紹興職業技術學院 | 民辦專科 | 紹興市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 39 | 浙江東方職業技術學院 | 民辦專科 | 溫州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 40 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 民辦本科 | 東陽市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 41 | 杭州萬向職業技術學院 | 民辦專科 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 42 | 嘉興南洋職業技術學院 | 民辦專科 | 嘉興市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 43 | 浙江汽車職業技術學院 | 民辦專科 | 臨海市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 44 | 浙江橫店影視職業學院 | 民辦專科 | 東陽市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 獨立學院 | ||||||||
| 45 | 同濟大學浙江學院 | 獨立學院 | 嘉興市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 46 | 上海財經大學浙江學院 | 獨立學院 | 金華市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 47 | 浙江大學城市學院 | 獨立學院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 48 | 浙江大學寧波理工學院(備:寧波理工學院) | 獨立學院 | 寧波市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 49 | 浙江工業大學之江學院 | 獨立學院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 50 | 浙江師范大學行知學院 | 獨立學院 | 金華市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 51 | 寧波大學科學技術學院 | 獨立學院 | 寧波市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 52 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 獨立學院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 53 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 獨立學院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 54 | 浙江海洋學院東海科學技術學院 | 獨立學院 | 舟山市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 55 | 浙江農林大學天目學院 | 獨立學院 | 臨安市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 56 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 獨立學院 | 溫州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 57 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 獨立學院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 58 | 杭州師范大學錢江學院 | 獨立學院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 59 | 湖州師范學院求真學院 | 獨立學院 | 湖州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 60 | 紹興大學(原紹興文理學院)元培學院 | 獨立學院 | 紹興市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 61 | 溫州大學甌江學院 | 獨立學院 | 溫州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 62 | 浙江工商大學杭州商學院 | 獨立學院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 63 | 嘉興大學南湖學院 | 獨立學院 | 嘉興市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 64 | 中國計量大學現代科技學院 | 獨立學院 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 65 | 浙江財經學院東方學院 | 獨立學院 | 海寧市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 專科高校 | ||||||||
| 66 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 高職高專 | 寧波市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 67 | 杭州科技職業技術學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 68 | 浙江郵電職業技術學院 | 高職高專 | 紹興市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 69 | 寧波衛生職業技術學院 | 高職高專 | 寧波市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 70 | 臺州科技職業學院 | 高職高專 | 臺州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 71 | 浙江國際海運職業技術學院 | 高職高專 | 舟山市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 72 | 浙江體育職業技術學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 73 | 溫州科技職業學院 | 高職高專 | 溫州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 74 | 寧波職業技術學院 | 高職高專 | 寧波市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 75 | 溫州職業技術學院 | 高職高專 | 溫州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 76 | 浙江水利水電學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 77 | 浙江交通職業技術學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 78 | 金華職業技術學院 | 高職高專 | 金華市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 79 | 寧波城市職業技術學院 | 高職高專 | 寧波市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 80 | 浙江同濟科技職業學院 | 高職高專 | 臺州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 81 | 浙江工商職業技術學院 | 高職高專 | 寧波市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 82 | 臺州職業技術學院 | 高職高專 | 臺州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 83 | 浙江工貿職業技術學院 | 高職高專 | 溫州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 84 | 浙江醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 寧波市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 85 | 浙江機電職業技術學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 86 | 浙江建設職業技術學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 87 | 浙江藝術職業學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 88 | 浙江經貿職業技術學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 89 | 浙江商業職業技術學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 90 | 浙江經濟職業技術學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 91 | 浙江旅游職業學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 92 | 浙江警官職業學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 93 | 浙江金融職業學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 94 | 浙江工業職業技術學院 | 高職高專 | 紹興市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 95 | 杭州職業技術學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 96 | 嘉興職業技術學院 | 高職高專 | 嘉興市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 97 | 湖州職業技術學院 | 高職高專 | 湖州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 98 | 衢州職業技術學院 | 高職高專 | 衢州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 99 | 麗水職業技術學院 | 高職高專 | 麗水市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 100 | 義烏工商職業技術學院 | 高職高專 | 義烏市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 101 | 浙江農業商貿職業學院 | 高職高專 | 紹興市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |
| 102 | 浙江電力職業技術學院 | 高職高專 | 杭州市 | × | × | × | 浙江省教育廳 | |


