按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區查詢:
江蘇地區 高校名單
排名不分先后
| 編號 | 學校名稱 | 類別 | 所在省市 | 屬性 | 主管部門 | 網址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
| 本科高校 | ||||||||
| 1 | 南京大學 | 普通本科 | 南京市 | √ | √ | √ | 教育部 | |
| 2 | 蘇州大學 | 普通本科 | 蘇州市 | × | × | √ | 江蘇省教育廳 | |
| 3 | 東南大學 | 普通本科 | 南京市 | √ | √ | √ | 教育部 | |
| 4 | 南京航空航天大學 | 普通本科 | 南京市 | × | × | √ | 工業和信息化部 | |
| 5 | 南京理工大學 | 普通本科 | 南京市 | × | × | √ | 工業和信息化部 | |
| 6 | 江蘇科技大學 | 普通本科 | 鎮江市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 7 | 中國礦業大學 | 普通本科 | 徐州市 | √ | × | √ | 教育部 | |
| 8 | 南京工業大學 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 9 | 南京郵電大學 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省政府 | |
| 10 | 河海大學 | 普通本科 | 南京市 | √ | × | √ | 教育部 | |
| 11 | 江南大學 | 普通本科 | 無錫市 | √ | × | √ | 教育部 | |
| 12 | 南京林業大學 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省政府 | |
| 13 | 江蘇大學 | 普通本科 | 鎮江市 | × | × | × | 南京醫科大學 | |
| 14 | 南京信息工程大學 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省政府 | |
| 15 | 南通大學 | 普通本科 | 南通市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 16 | 鹽城工學院 | 普通本科 | 鹽城市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 17 | 南京農業大學 | 普通本科 | 南京市 | √ | × | √ | 教育部 | |
| 18 | 南京醫科大學 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 19 | 徐州醫科大學 | 普通本科 | 徐州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 20 | 南京中醫藥大學 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省政府 | |
| 21 | 中國藥科大學 | 普通本科 | 南京市 | √ | × | √ | 教育部 | |
| 22 | 南京師范大學 | 普通本科 | 南京市 | × | × | √ | 江蘇省教育廳 | |
| 23 | 江蘇師范大學 | 普通本科 | 徐州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 24 | 淮陰師范學院 | 普通本科 | 淮陰市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 25 | 鹽城師范學院 | 普通本科 | 鹽城市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 26 | 南京財經大學 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省政府 | |
| 27 | 江蘇警官學院 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省政府 | |
| 28 | 淮陰工學院 | 普通本科 | 淮陰市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 29 | 南京體育學院 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 30 | 南京藝術學院 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 31 | 蘇州科技大學 | 普通本科 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 32 | 常州工學院 | 普通本科 | 常州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 33 | 揚州大學 | 普通本科 | 揚州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 34 | 南京工程學院 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省政府 | |
| 35 | 南京審計學院 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 36 | 南京曉莊學院 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 37 | 江蘇海洋大學(原淮海工學院) | 普通本科 | 連云港 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 38 | 常州大學 | 普通本科 | 常州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 39 | 宿遷學院 | 普通本科 | 江蘇 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 40 | 江蘇理工學院 | 普通本科 | 常州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 41 | 蘇州工學院(原常熟理工學院) | 普通本科 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 42 | 泰州學院 | 普通本科 | 泰州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 43 | 江蘇第二師范學院 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 44 | 徐州工程學院 | 普通本科 | 徐州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 45 | 南京森林警察學院 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 國家林業局 | |
| 46 | 金陵科技學院 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 民辦高校 | ||||||||
| 47 | 三江學院 | 民辦本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 48 | 無錫太湖學院 | 民辦本科 | 無錫市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 49 | 西交利物浦大學 | 民辦本科 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 50 | 民辦明達職業技術學院 | 民辦專科 | 鹽城市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 51 | 蘇州港大思培科技職業學院 | 民辦專科 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 52 | 金山職業技術學院 | 民辦專科 | 鎮江市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 53 | 江海職業技術學院 | 民辦專科 | 揚州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 54 | 昆山登云科技職業學院 | 民辦專科 | 昆山市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 55 | 南京視覺藝術職業學院 | 民辦專科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 56 | 無錫南洋職業技術學院 | 民辦專科 | 無錫市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 57 | 九州職業技術學院 | 民辦專科 | 徐州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 58 | 紫瑯職業技術學院 | 民辦專科 | 南通市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 59 | 硅湖職業技術學院 | 民辦專科 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 60 | 應天職業技術學院 | 民辦專科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 61 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 民辦專科 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 62 | 太湖創意職業技術學院 | 民辦專科 | 無錫市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 63 | 炎黃職業技術學院 | 民辦專科 | 淮安市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 64 | 正德職業技術學院 | 民辦專科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 65 | 鐘山職業技術學院 | 民辦專科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 66 | 江南影視藝術職業學院 | 民辦專科 | 無錫市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 67 | 金肯職業技術學院 | 民辦專科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 68 | 蘇州信息職業技術學院 | 民辦專科 | 吳江市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 69 | 宿遷澤達職業技術學院 | 民辦專科 | 宿遷市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 70 | 建東職業技術學院 | 民辦專科 | 常州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 獨立學院 | ||||||||
| 71 | 東南大學成賢學院 | 獨立學院 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 72 | 中國礦業大學徐海學院 | 獨立學院 | 徐州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 73 | 南京審計學院金審學院 | 獨立學院 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 74 | 南京大學金陵學院 | 獨立學院 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 75 | 南京理工大學紫金學院 | 獨立學院 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 76 | 南京航空航天大學金城學院 | 獨立學院 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 77 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 78 | 南京理工大學泰州科技學院 | 獨立學院 | 泰州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 79 | 南京師范大學泰州學院 | 獨立學院 | 泰州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 80 | 南京工業大學浦江學院 | 獨立學院 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 81 | 南京師范大學中北學院 | 獨立學院 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 82 | 南京醫科大學康達學院 | 獨立學院 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 83 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 獨立學院 | 泰州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 84 | 南京信息工程大學濱江學院 | 獨立學院 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 85 | 蘇州大學文正學院 | 獨立學院 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 86 | 蘇州大學應用技術學院 | 獨立學院 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 87 | 蘇州科技學院天平學院 | 獨立學院 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 88 | 江蘇大學京江學院 | 獨立學院 | 鎮江市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 89 | 揚州大學廣陵學院 | 獨立學院 | 揚州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 90 | 江蘇師范大學科文學院 | 獨立學院 | 徐州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 91 | 南京郵電大學通達學院 | 獨立學院 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 92 | 南京財經大學紅山學院 | 獨立學院 | 鎮江市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 93 | 江蘇科技大學南徐學院 | 獨立學院 | 鎮江市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 94 | 常州大學懷德學院 | 獨立學院 | 常州市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 95 | 南通大學杏林學院 | 獨立學院 | 南通市 | × | × | × | 江蘇省教育廳 | |
| 專科高校 | ||||||||
| 96 | 連云港職業技術學院 | 高職高專 | 連云港 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 97 | 鎮江市高等專科學校 | 高職高專 | 鎮江市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 98 | 南通職業大學 | 高職高專 | 南通市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 99 | 蘇州職業大學 | 高職高專 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 100 | 沙洲職業工學院 | 高職高專 | 張家港 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 101 | 揚州市職業大學 | 高職高專 | 揚州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 102 | 連云港師范高等專科學校 | 高職高專 | 連云港 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 103 | 江蘇經貿職業技術學院 | 高職高專 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 104 | 南京特殊教育職業技術學院 | 高職高專 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 105 | 泰州職業技術學院 | 高職高專 | 泰州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 106 | 常州信息職業技術學院 | 高職高專 | 常州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 107 | 江蘇聯合職業技術學院 | 高職高專 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 108 | 江蘇海事職業技術學院 | 高職高專 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 109 | 無錫科技職業學院 | 高職高專 | 無錫市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 110 | 鹽城衛生職業技術學院 | 高職高專 | 鹽城市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 111 | 揚州環境資源職業技術學院 | 高職高專 | 揚州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 112 | 南通農業職業技術學院 | 高職高專 | 南通市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 113 | 蘇州經貿職業技術學院 | 高職高專 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 114 | 蘇州工業職業技術學院 | 高職高專 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 115 | 蘇州衛生職業技術學院 | 高職高專 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 116 | 無錫商業職業技術學院 | 高職高專 | 無錫市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 117 | 南通航運職業技術學院 | 高職高專 | 南通市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 118 | 南京交通職業技術學院 | 高職高專 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 119 | 淮安信息職業技術學院 | 高職高專 | 淮安市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 120 | 江蘇農牧科技職業學院 | 高職高專 | 泰州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 121 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 高職高專 | 常州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 122 | 蘇州農業職業技術學院 | 高職高專 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 123 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 高職高專 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 124 | 南京化工職業技術學院 | 高職高專 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 125 | 常州工業職業技術學院 | 高職高專 | 常州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 126 | 常州工程職業技術學院 | 高職高專 | 常州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 127 | 江蘇農林職業技術學院 | 高職高專 | 句容市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 128 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 高職高專 | 淮安市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 129 | 南京鐵道職業技術學院 | 高職高專 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 130 | 徐州工業職業技術學院 | 高職高專 | 徐州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 131 | 江蘇信息職業技術學院 | 高職高專 | 無錫市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 132 | 宿遷職業技術學院 | 高職高專 | 宿遷市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 133 | 南京信息職業技術學院 | 高職高專 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 134 | 常州機電職業技術學院 | 高職高專 | 常州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 135 | 江陰職業技術學院 | 高職高專 | 江陰市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 136 | 江蘇城市職業學院 | 高職高專 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 137 | 南京機電職業技術學院 | 高職高專 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 138 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 高職高專 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 139 | 南京旅游職業學院 | 高職高專 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 140 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 高職高專 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 141 | 江蘇建筑職業技術學院 | 高職高專 | 徐州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 142 | 蘇州市職業大學 | 高職高專 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 143 | 江蘇建康職業學院 | 高職高專 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 144 | 南京城市職業學院 | 高職高專 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 145 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 高職高專 | 徐州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 146 | 徐州生物工程職業技術學院 | 高職高專 | 徐州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 147 | 江蘇省青年管理干部學院 | 高職高專 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 148 | 江蘇商貿職業學院 | 高職高專 | 南通市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 149 | 無錫城市職業技術學院 | 高職高專 | 無錫市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 150 | 無錫工藝職業技術學院 | 高職高專 | 無錫市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 151 | 健雄職業技術學院 | 高職高專 | 太倉市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 152 | 鹽城工業職業技術學院 | 高職高專 | 鹽城市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 153 | 江蘇財經職業技術學院 | 高職高專 | 淮安市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 154 | 揚州工業職業技術學院 | 高職高專 | 揚州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 155 | 無錫職業技術學院 | 高職高專 | 無錫市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 156 | 南京工業職業技術大學 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 157 | 南通紡織職業技術學院 | 高職高專 | 南通市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 158 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 高職高專 | 蘇州市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 159 | 南京人口管理干部學院 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |
| 160 | 金陵科技學院龍蟠學院 | 普通本科 | 南京市 | × | × | × | 江蘇省 | |


