按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區(qū)查詢:
山西地區(qū) 高校名單
排名不分先后
| 編號(hào) | 學(xué)校名稱 | 類別 | 所在省市 | 屬性 | 主管部門 | 網(wǎng)址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
| 本科高校 | ||||||||
| 1 | 山西大學(xué) | 普通本科 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 2 | 太原科技大學(xué) | 普通本科 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 3 | 中北大學(xué) | 普通本科 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 4 | 太原理工大學(xué) | 普通本科 | 太原市 | × | × | √ | 山西省教育廳 | |
| 5 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 太谷縣 | × | × | × | 山西省 | |
| 6 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 普通本科 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 7 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 普通本科 | 長(zhǎng)治市 | × | × | × | 山西省 | |
| 8 | 山西師范大學(xué) | 普通本科 | 臨汾市 | × | × | × | 山西省 | |
| 9 | 太原師范學(xué)院 | 普通本科 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 10 | 山西大同大學(xué) | 普通本科 | 大同市 | × | × | × | 山西省 | |
| 11 | 晉中學(xué)院 | 普通本科 | 晉中市 | × | × | × | 山西省 | |
| 12 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 普通本科 | 長(zhǎng)治市 | × | × | × | 山西省 | |
| 13 | 運(yùn)城學(xué)院 | 普通本科 | 運(yùn)城市 | × | × | × | 山西省 | |
| 14 | 忻州師范學(xué)院 | 普通本科 | 忻州市 | × | × | × | 山西省 | |
| 15 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通本科 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 16 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 普通本科 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 17 | 呂梁學(xué)院 | 普通本科 | 呂梁 離石 | × | × | × | 山西省 | |
| 18 | 太原學(xué)院 | 普通本科 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 19 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 普通本科 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 20 | 山西傳媒學(xué)院 | 普通本科 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 21 | 山西能源學(xué)院 | 普通本科 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 22 | 山西警察學(xué)院 | 普通本科 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 23 | 山西電子科技學(xué)院(原山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院) | 獨(dú)立學(xué)院 | 臨汾市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 24 | 山西工學(xué)院 | 普通本科 | 朔州市 | × | × | × | 山西省 | |
| 民辦高校 | ||||||||
| 25 | 山西工商學(xué)院 | 民辦本科 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 26 | 山西工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦本科 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 27 | 山西興華職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 28 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 介休市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 29 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦本科 | 運(yùn)城市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 30 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 臨汾市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 獨(dú)立學(xué)院 | ||||||||
| 31 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 32 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 33 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 太谷縣 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 34 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 35 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 36 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 專科高校 | ||||||||
| 37 | 山西省政法管理干部學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 38 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 臨汾市 | × | × | × | 山西省 | |
| 39 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 40 | 山西煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 41 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 42 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 43 | 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 長(zhǎng)治市 | × | × | × | 山西省 | |
| 44 | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 大同市 | × | × | × | 山西省 | |
| 45 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 長(zhǎng)治市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 46 | 山西戲劇職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 47 | 山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 48 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 49 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 50 | 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 陽(yáng)泉市 | × | × | × | 山西省 | |
| 51 | 山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 52 | 山西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 53 | 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 54 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 55 | 山西國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 56 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 長(zhǎng)治市 | × | × | × | 山西省 | |
| 57 | 太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 58 | 山西旅游職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 59 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 臨汾市 | × | × | × | 山西省 | |
| 60 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 61 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 忻州市 | × | × | × | 山西省 | |
| 62 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 晉中市 | × | × | × | 山西省 | |
| 63 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 64 | 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 運(yùn)城市 | × | × | × | 山西省 | |
| 65 | 運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)院 | 高職高專 | 運(yùn)城市 | × | × | × | 山西省 | |
| 66 | 太原電力高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 67 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 68 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 69 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 朔州市 | × | × | × | 山西省 | |
| 70 | 山西工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省教育廳 | |
| 71 | 山西輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 72 | 晉中師范高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 晉中市 | × | × | × | 山西省 | |
| 73 | 陽(yáng)泉師范高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 陽(yáng)泉市 | × | × | × | 山西省 | |
| 74 | 武警太原指揮學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 75 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 高職高專 | 汾陽(yáng)市 | × | × | × | 山西省 | |
| 76 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 77 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 晉城市 | × | × | × | 山西省 | |
| 78 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 79 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 80 | 山西省財(cái)政稅務(wù)專科學(xué)校 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |
| 81 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 運(yùn)城市 | × | × | × | 山西省 | |
| 82 | 山西職工醫(yī)學(xué)院 | 高職高專 | 太原市 | × | × | × | 山西省 | |


