按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區(qū)查詢:
貴州地區(qū) 高校名單
排名不分先后
| 編號 | 學校名稱 | 類別 | 所在省市 | 屬性 | 主管部門 | 網(wǎng)址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
| 本科高校 | ||||||||
| 1 | 貴州大學 | 普通本科 | 貴陽市 | × | × | √ | 貴州省 | |
| 2 | 貴州師范大學 | 普通本科 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 3 | 貴州財經(jīng)大學 | 普通本科 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 4 | 遵義師范學院 | 普通本科 | 遵義市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 5 | 遵義醫(yī)科大學 | 普通本科 | 遵義市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 6 | 貴陽醫(yī)學院 | 普通本科 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 7 | 貴州中醫(yī)藥大學(原貴陽中醫(yī)學院) | 普通本科 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 8 | 黔南民族師范學院 | 普通本科 | 都勻市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 9 | 畢節(jié)學院 | 普通本科 | 畢節(jié)市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 10 | 貴州民族大學 | 普通本科 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 11 | 凱里學院 | 普通本科 | 凱里市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 12 | 銅仁學院 | 普通本科 | 銅仁市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 13 | 安順學院 | 普通本科 | 安順市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 14 | 貴陽學院 | 普通本科 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 15 | 六盤水師范學院 | 普通本科 | 六盤水 | × | × | × | 貴州省 | |
| 16 | 貴州師范學院 | 普通本科 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 17 | 興義民族師范學院 | 普通本科 | 興義市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 18 | 貴州理工學院 | 普通本科 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 19 | 貴州醫(yī)科大學 | 普通本科 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 獨立學院 | ||||||||
| 1 | 貴州大學明德學院 | 獨立學院 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 2 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 獨立學院 | 遵義市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 3 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 獨立學院 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 4 | 貴州民族大學人文科技學院 | 獨立學院 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 5 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 獨立學院 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 6 | 貴州大學科技學院 | 獨立學院 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 7 | 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 | 獨立學院 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 8 | 貴州師范大學求是學院 | 獨立學院 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 民辦高校 | ||||||||
| 1 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 民辦專科 | 黔南州 | × | × | × | 貴州省教育廳 | |
| 2 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦專科 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省教育廳 | |
| 3 | 貴州亞泰職業(yè)學院 | 民辦專科 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省教育廳 | |
| 4 | 茅臺學院(籌) | 民辦本科 | 仁懷市 | × | × | × | 貴州省教育廳 | |
| 專科高校 | ||||||||
| 1 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 高職高專 | 遵義市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 2 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 高職高專 | 都勻市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 3 | 貴州商業(yè)高等專科學校 | 高職高專 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 4 | 貴州警官職業(yè)學院 | 高職高專 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 5 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 遵義市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 6 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 凱里市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 7 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 8 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 9 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 凱里市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 10 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 銅仁市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 11 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 12 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 都勻市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 13 | 貴陽護理職業(yè)學院 | 高職高專 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 14 | 安順職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 安順市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 15 | 貴州亞泰職業(yè)學院 | 民辦專科 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省教育廳 | |
| 16 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 興義市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 17 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 18 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 六盤水 | × | × | × | 貴州省 | |
| 19 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 遵義市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 20 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 21 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 畢節(jié)市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 22 | 貴州職業(yè)技術(shù)學院 | 高職高專 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省 | |
| 23 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 民辦專科 | 黔南州 | × | × | × | 貴州省教育廳 | |
| 24 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦專科 | 貴陽市 | × | × | × | 貴州省教育廳 | |


